-
產(chǎn)品名稱
INNOMAG NGK Series(電子/鋼鐵用) – Thrust Balancing ETFE 襯里泵
-
產(chǎn)品信息
應(yīng)用于 電子,設(shè)備,鋼鐵行業(yè)的 磁力泵
NGK 25-1, NGK 25-2, NGK 25-3, NGK 25-4
NGK 40-1, NGK 40-2, NGK 40-3, NGK 40-4
NGK 50-1, NGK 50-2, NGK 50-3
NGK 65-1, NGK 65-2, NGK 65-3
NGK 80-1, NGK 80-2
NGK 125
NGF 80
NGF 125
適用溫度范文 | -29~121℃ |
Flange Connection | JIS 10㎏/?, ANSI Class 150, ANSI Class 300, ISO PN16 |
最高流量 | 340.7?/hr |
最高揚程 | 153m |
最高排出壓力 | 300 psi (20.6 bar) |
最高功率 | 74.6 ? |
適用領(lǐng)域 | 可使用藥液 |
金屬領(lǐng)域-pickling(酸洗), 蝕刻,鍍金, 水槽裝卸, Seukeuraba 系統(tǒng), 化學(xué)工程 ,原始數(shù)據(jù)供應(yīng), 氧堿工程, 廢棄化學(xué)物處理 | 氯磺酸 ,鉻酸, 三氯化鐵,鹽酸, 過氧化氫, 甲基·乙基酮·丁酮, 硝酸, 磷酸,次氯酸鈉 ,硫酸 |
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
Adapter
一體式構(gòu)造石墨鑄鐵
監(jiān)測選用,包含三個 1/2″ NPT 連接端口
可以和NEMA C-face 或 IEC D-flange電機配對
所有電機和泵浦為了能連接容易,所有螺栓都可在Adapter外接觸。
外輪磁鐵
按照電機構(gòu)造私自設(shè)計,定制
使用了跟電機軸承大小無關(guān),快速設(shè)置的DOWEL螺絲
不采用特別的工具用肉眼觀察將軸承對準(zhǔn)槽
為了將軸承易于分離中央部分使用了鉆孔螺栓
Containment Ring
可以承受更重的壓力,一體式石墨鑄鐵。
跟Adapter是分離狀態(tài)因此不用打開觸液部分也可以進行修理
把CONTAINMENT SHELL 準(zhǔn)確的放入CASING里維持支撐
把ADPTER準(zhǔn)確的跟泵浦部對齊
Containment Shell
為了協(xié)調(diào)強度與耐藥品性而形成的一體式 CFR-ETFE
用在泵浦軸承上的強化套管
為了強化高壓,耐性,強度與內(nèi)沖擊,用聚酰酩纖維制造而成的外部耐壓殼
CASING O型圈與軸
用于標(biāo)準(zhǔn)的FEP/FKMO型圈,可替換,提供了廣泛使用耐藥品型
可選取FKM 或者EPDM 材質(zhì)進行制造,也可以制造其他材質(zhì)
位于CASING與CONTAINMENT SHELL 之間
純阿爾法燒結(jié)碳化硅
為了獲取最小值NPSHr去除CASING 吸入口 支持部分,采用Cantilever支持方式
葉輪
安裝可替換的 SIC WEAR RING,事一體式葉輪
擁有高效率低NPSHr的開放性葉輪中央部
提供最佳強度與耐藥品型材料 CFR-ETFE而形成
用認(rèn)證的特殊技術(shù)焊接的外輪磁鐵可提供極致的耐腐蝕性和滲透性屏障
CASING
一體式球狀型石墨鑄鐵
沒有阻礙暢通的泵浦吸入口實現(xiàn)最低的NPSHr
安全真空狀態(tài)下附著的ETFE或者PFA襯墊厚度最少于3MM
用氟材料提供廣泛的耐腐蝕性
性能一覽表
形式 | 吸入口徑 (㎜) | 排出口徑 (㎜) | 葉輪外徑 (㎜) | 流量 (?/min) | 揚程 (M) | 功率 (?) | |
50? | 60? | ||||||
NGK25-1 | 40 | 25 | 169 | 250 | - | 56 | 7.5 |
39 | - | 5.5 | |||||
150 | - | 40 | 5.5 | ||||
29 | - | 3.7 | |||||
NGK25-2 | 40 | 25 | 210 | 250 | - | 90 | 11 |
67 | - | 7.5 | |||||
180 | - | 67 | 7.5 | ||||
46 | - | 5.5 | |||||
NGK25-3 | 40 | 25 | 169 | 70 | - | 57 | 3.7 |
36 | - | 2.2 | |||||
135 | - | 32 | 2.2 | ||||
19 | - | 1.5 | |||||
NGK25-4 | 40 | 25 | 210 | 90 | - | 80 | 7.5 |
50 | - | 5.5 | |||||
180 | - | 54 | 5.5 | ||||
31 | - | 3.7 | |||||
NGK40-1 | 50 | 40 | 169 | 250 | - | 54 | 7.5 |
37 | - | 5.5 | |||||
150 | - | 43 | 5.5 | ||||
29 | - | 3.7 | |||||
NGK40-2 | 50 | 40 | 210 | 250 | - | 90 | 11 |
67 | - | 7.5 | |||||
180 | - | 67 | 7.5 | ||||
46 | - | 5.5 | |||||
NGK40-3 | 50 | 40 | 169 | 70 | - | 57 | 3.7 |
36 | - | 2.2 | |||||
135 | - | 32 | 2.2 | ||||
19 | - | 1.5 | |||||
NGK40-5 | 65 | 40 | 210 | 600 | - | 92 | 18.5 |
62 | - | 11 | |||||
NGK50-1 | 65 | 50 | 169 | 500 | - | 50 | 7.5 |
35 | - | 5.5 | |||||
150 | - | 37 | 5.5 | ||||
25 | - | 3.7 | |||||
NGK50-2 | 65 | 50 | 210 | 500 | - | 91 | 18.5 |
60 | - | 15 | |||||
180 | - | 65 | 15 | ||||
42 | - | 7.5 | |||||
NGK50-3 | 65 | 50 | 267 | 500 | - | 146 | 45 |
98 | - | 30 | |||||
245 | - | 120 | 30 | ||||
81 | - | 22 | |||||
225 | - | 100 | 22 | ||||
67 | - | 18.5 | |||||
NGK65-1 | 80 | 65 | 178 | 1000 | - | 50 | 15 |
31 | - | 11 | |||||
160 | - | 37 | 11 | ||||
20 | - | 7.5 | |||||
NGK65-2 | 80 | 65 | 210 | 1200 | - | 82 | 30 |
50 | - | 18.5 | |||||
190 | - | 64 | 22 | ||||
37 | - | 15 | |||||
NGK65-3 | 80 | 65 | 267 | 1200 | - | 141 | 55 |
94 | - | 45 | |||||
245 | - | 117 | 45 | ||||
77 | - | 30 | |||||
225 | - | 97 | 37 | ||||
63 | - | 22 | |||||
NGK80-1 | 100 | 80 | 178 | 1650 | - | 49 | 22 |
29 | - | 15 | |||||
160 | - | 36 | 18.5 | ||||
20 | - | 11 | |||||
NGK80-2 | 100 | 80 | 210 | 2000 | - | 68 | 37 |
40 | - | 22 | |||||
190 | - | 52 | 30 | ||||
29 | - | 18.5 | |||||
NGK80-3 | 100 | 80 | 267 | 2000 | - | 131 | 75 |
81 | - | 55 | |||||
245 | - | 106 | 75 | ||||
63 | - | 45 | |||||
225 | 1750 | - | 90 | 55 | |||
55 | - | 37 | |||||
NGF80 | 100 | 80 | 267 | 2500 | - | 30 | 22 |
18 | - | 15 | |||||
245 | - | 24 | 18.5 | ||||
14 | - | 11 | |||||
NGK125 | 150 | 125 | 210 | 3500 | - | 67 | 75 |
39 | - | 45 | |||||
190 | - | 51 | 55 | ||||
28 | - | 30 | |||||
NGF125 | 150 | 125 | 267 | 4000 | - | 27 | 30 |
16 | - | 22 | |||||
245 | - | 21 | 22 | ||||
12 | - | 18.5 |
訂購信息
系列圖